Seit jeher spielt das Thema analoge Drumsynthese bei uns eine zentrale Rolle. Eindrucksvoll belegt das die fast 30-jährige Erfolgsgeschichte des DRM1, den wir seit Mitte der 1990er in nahezu unveränderter Form in unserer Elektroakustischen Manufaktur in Erlbach fertigen.
Mit BASS|DRUM übertragen wir das klangliche Fundament seiner KICK- und DRUM-Instrumentenkanäle ins Eurorackformat. Dabei haben wir die vorhandenen Schaltungen an den entscheidenden Stellen überarbeitet, um sie für den modularen Kontext zu optimieren. Herausgekommen ist ein Eurorack-Klangerzeuger, der seine Herkunft eindeutig offenbart und gleichzeitig um ein Vielfaches übertrifft.
Die Modulationsmöglichkeiten von BASS|DRUM bieten enorme Flexibilität. Viele Parameter wie die Tonhöhe des Oszillators, die Abklingzeit und der integrierte Waveshaper lassen sich mit externen Steuerspannungen beeinflussen. Spielend erzeugst du damit beispielsweise rhythmisch abwechselnde lange und kurze oder tiefe und hohe Kicks oder klangliche Variation durch das Modulieren der Wellenform.
Über den DYNAMIC Eingang steuerst du die Kraft, mit der deine Triggerquelle die interne Schaltung von BASS|DRUM anstoßen. Dabei verändert sich nicht nur die Lautstärke, sondern je nach Einstellung zahlreiche Nuancen im Klangbild.
Bass oder Drum? BASS|DRUM kann beides – und das ohne Kompromisse. Wenn du Drumsounds benötigst, die dem Tuning deiner Musik folgen wirst du hier fündig. Gleichzeitig dient das Modul als vollwertiger Audiooszillator, mit dem sich Basslines oder Melodien erzeugen lassen.
Tiefe druckvolle Bassdrums, Toms und Tom-Toms bis hin zu hochfrequenten Pings und perkussivem Gezwitscher – kein Problem mit BASS|DRUM! In Kombination mit weiteren Modulationsquellen lässt sich dieses Spektrum unendlich erweitern. Auch abseits klassischer analoger Drumsounds macht das Modul als Oszillator eine hervorragende Figur.
Technische Daten | |
---|---|
Ein- und Ausgänge | |
TRIG | max. 12 V; Threshold: +3 V |
DYNAMIC | 0…10 V |
DECAY | ±10 V |
PITCH | ±10 V |
WAVE | ±10 V |
OUT | ± 5 V |
Frequenzbereich Oszillator | |
LO | 16 Hz (C0) bis 130 Hz (C4) |
HI | 64 Hz (C3) bis > 2 kHz |
Maximale Stromaufnahme | |
+12 V | 70 mA |
–12 V | 60 mA |
Abmessungen/Gewicht | |
Breite/Höhe | 14 TE/3 HE |
Tiefe | 38 mm |
Gewicht | 230 g |